Programma mini crociere nel porto di Otranto

0
426

Programma mini crociere nel porto di Otranto.

 

Anche quest’anno la collaborazione fra Amministrazione Comunale e Agenzia Marittima Adriatic Shipping consentirà alla nostra città di ospitare un programma crocieristico dal mese di marzo fino a ottobre.

Ritornano nel porto di Otranto gli ospiti delle navi da crociera che già da qualche anno fanno tappa qui nei loro viaggi lungo le coste del Mediterraneo. “Un’attività presente ormai da tempo e che la nostra amministrazione ha incoraggiato collaborando con l’armatore. L’Amministrazione Comunale continua a puntare molto sulle politiche della blue economy al fine di intercettare flussi da mare verso terra, e non solo da terra verso mare”, dichiara il Sindaco Pierpaolo Cariddi.

 

PROGRAMMA

  1. ARTEMIS 30 marzo: 07.00-13.00
  2. MONET 29 aprile: 07.00-22.00
  3. ARTEMIS 15 maggio: 12.00-22.00
  4. MONET 17 maggio: 08.00-22.30
  5. LE LYRIAL 22 maggio: 08.00-14.00
  6. ATHENA 23 maggio: 08.00-13.00
  7. ARTEMIS 31 maggio: 07.00-13.00
  8. ARTEMIS 6 giugno: 12.00-22.00
  9. LE LYRIAL 17 giugno: 08.00-14.00
  10. SEA CLOUD II 19 giugno: 08.00-14.00
  11. ARTEMIS 22 giugno: 07.00-13.00
  12. SEA CLOUD 1 luglio: 10.00-19.30
  13. ATHENA 8 luglio: 12.00-22.00
  14. ARTEMIS 18 luglio: 12.00-22.00
  15. MONET 19 luglio: 07.30-22.30
  16. SEA CLOUD 25 luglio: 16.00-14.00
  17. SEA CLOUD 25 luglio: 16.00-14.00
  18. ARTEMIS 3 agosto: 07.00-13.00
  19. EMERALD AZZURRA 18 agosto: 08.00-22.30
  20. SEA CLOUD II 29 agosto: 16.00-14.00
  21. CLUB MED 2 29 agosto: 08.00-14.00
  22. MONET 7 settembre: 07.30-18.30
  23. ARTEMIS 18 settembre: 12.00-22.00
  24. SEA CLOUD II 19 settembre: 09.00-19.00
  25. SERENISSIMA 22 settembre: 15.30-22.00
  26. SEA CLOUD 25 settembre: 07.00-16.30
  27. EMERALD AZZURRA 3 ottobre: 09.00-21.00
  28. ARTEMIS 4 ottobre: 08.00-13.00
  29. EUROPA 12 ottobre: 07.00-20.00
  30. SERENISSIMA 18 ottobre: 20.00-21.00 19/10
  31. ARTEMIS 30 ottobre: 12.00-22.00

 

 

M/V ARTEMIS

bandiera: Malta

lunghezza: 59.60

larghezza: 10.68

capacità: circa 60 pax

 

M/V ARETHUSA

bandiera: Malta

lunghezza: 59.60

larghezza: 10.68

capacità: circa 60 pax

Artemis e Arethusa navi gemelle

 

S/V SEA CLOUD

bandiera: Malta

lunghezza: 109.5

larghezza: 14.63

capacità: circa 100 pax

 

S/V CLUB MED:

bandiera: Francia

lunghezza: 182

larghezza: 20

capacità: circa 368 pax

 

M/V SERENISSIMA

bandiera: St. Vincent & Granadines

lunghezza: 87.40

larghezza: 13.30

capacità: circa 100 pax

 

M/V SILVER WHISPER:

bandiera: Bahamas

lunghezza: 186

larghezza: 24.80

capacità: circa 435 pax

redazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASCIA UN COMMENTO